Podenco Ibicenco male
Sir: Atlante Blanco de Entresaltos
Dam: Hera
Breeder: Vanesa Diaz Quevedo (ES)
ACHIEVEMENTS
JCH of countries: HU, AT, CZ, DE, PL
Champion of countries: CZ, SK, DK, DE, PL
Euro Junior Sighthound Winner 2022 + JBIS4
Juior BIG at IDS Brno 01/2023
Champion of countries: CZ, SK, DK, DE, PL
Euro Junior Sighthound Winner 2022 + JBIS4
Juior BIG at IDS Brno 01/2023
BIS at CZ Club Show Speciality 2023
PEDIGREE
Atlante Blanco de Enresaltos, RRC0157586 | Ch LT, Dario D´Antrilles, white ESP 2011, S | Totem I D'Antrilles, white, ESP 2007, S |
ES CH, Vilma I D'Antrilles white and red, ESP 2007, S | ||
Linda, red and white, ESP 2014, S | ... | |
... | ||
Hera | ... | ... |
... | ||
... | ... | |
... | ||
SHOW RESULTS
Date | Event | Result |
8. 9. 2024 | CACIB Leipzig II., judge H.E.Jochen (DE), champion class | Exc. 1/1, VDH-A, res. CACIB |
7. 9. 2024 | CACIB Leipzig I., judge B. Märki Casanova (CH), open class | Exc.1/1, VDH-A, CAC, CACIB, BOB |
31. 8. 2024 | CAC Ausstellung in Roitzsch (DE), judge B. Piesik (DE), champion class | Exc.1/1, VDH-A |
11. 8. 2024 | Sighthound Festival Donaueschingen II. (DE), judge G. M. Veiga, open class | Exc. 1/3, Ant,-VDH, Klub CAC |
10. 8. 2024 | Sighthound Festival Donaueschingen I. (DE), judge F. R. Ruiz (ES), champion class | Exc. 1/3, Ant,-VDH, Winner Donaueschingen 2024, Sieger Jahresausstellung PI 2024, Best Male, BOS |
13. 7. 2024 | Regional Show Beuaty and Perfomance of city Kolín (CZ), judge A. Mudra (CZ), open class | Exc. 1/1 without titul |
29. 6. 2024 | CACIB Pápa (HU), judge A.Kerpan (SL), open class | Exc. 1/1, CAC, res. CACIB |
28. 6. 2024 | CACIB Pápa (HU), judge T. Urek (SL),open class | Exc. 1/1, CAC, res. CACIB |
23. 6. 2024 | FCI National Show (CAC), Krakow (PL), judge Mrs. Katarzyna Wolowiec (PL),open class | Exc. 1/1, CAC |
22. 6. 2024 | 26. Intermational Dog Show (CACIB), Krakow (PL), judge Mrs. Kristina Vaníčková (CZ), open class | Exc. 1/1, CAC, conditions for PL Champion fullfilled. |
9. 6. 2024 | Danish Sighthound Club Show III., Vejen (DK), judge Wislawa Misterka-Kluska (PL), open class | Exc. 1/1, CK, BR 3, res.CERT |
8. 6. 2024 | Danish Sighthound Club Show II., Vejen (DK), judge Christopha Coppel, open class | Exc. 2/2 |
8. 6. 2024 | Danish Sighthound Club Show I., Vejen (DK), judge Olaf Kanuber (DE)open class | Exc. 1, CK, BR 2, CERT |
26. 5. 2024 | Europasieger 2024 + Crufts Q, Dortmund (DE), judge Mr. Marco Sistermann (DE), open class | Exc. 1/1, Ant. DCh. VDH, CAC, CACIB, Crufts Q, VDH Europasieger 2024, Best male, BOB |
24. 5. 2024 | Frühjahrssieger 2024, Dortmund (DE), judge Mrs. Hassi Assenmacher-Feyel (DE), open class | Exc. 1/1, Ant. DCh. VDH, CAC, res.CACIB |
18. 5. 2024 | CAC Ausstellung, Tüttleben (DE), judge Mr. F. Björn (DE), open class | Exc. 1, VDH Antw., res.CAC |
27. 4. 2024 | Croatia Winner CAC, Zagreb (HR), judge L. M. Calado Catalan (PT), open class | Exc. 1, CAC |
27. 4. 2024 | WDS 2024, Zagreb (HR), judge J. H. de Mello (PT), open class | Exc. 2, res. CAC |
14. 4. 2024 | CACIB České Budějovice (CZ), judge G, Tesics (HU), champion class | Exc. 1, CAC, CACIB, BOB, BIG IV., De Entresaltos - Breeders group 1st place |
18. 2. 2024 | Cacib Nitra (SK), judge Carmen Navarro Guisado (ES), open class | Exc. 1, CAC, res. CACIB |
17. 2. 2024 | Cacib Nitra (SK), judge Rafael Garcia Parrondo (ES), open class | Exc. 1, CAC |
16. 2. 2024 | Cacib Nitra (SK), judge Vija Klucniece (LV), open class | Exc. 1, CAC, CACIB, BOB |
28. 1. 2024 | Duocacib Brno, judge Krenn Franz (AT), open class | VG1 |
27. 1. 2024 | Duocacib Brno, judge Ewa Górska (PL), open class | Exc. 1, CAC |
10.12.2023 | TRIOCACIB Prague, judge Anikó Juhász (HU), open class | Exc. 1, CAC, res. CACIB |
9.12.2023 | St. Nicolas Cupe Nitra (SK), judge Ewa Górska (PL), open class | Exc. 1, CAC, res. CACIB |
8.12.2023 | St. Nicolas Cup Nitra (SK), judge Loradana Salina (CH), open class | Exc. 1, CAC, CACIB, BOB |
7.12.2023 | St. Nicolas Cup Nitra (SK), judge P.- Márová (CZ), open class | Exc. 1, CAC, CACIB, BOB |
12.11.2023 | IRAS 2023, Karlsruhe, DE, judge A. Gielisse (NL),open class | Exc.1, VDH, res.CAC, res.CACIB |
11.11.2023 | IRAS 2023, Karlsruhe, DE, judge E. Drudi (SM), open class | Exc.1, VDH, res.CAC, res.CACIB |
5.11.2023 | CACIB Poznan, PL, judge K. Vaníčková (CZ), open class | Exc.1, CAC, CACIB |
4.11.2023 | CACIB Poznan, PL, judge Prof. N. Lemo (HR), open class | Exc.1, CAC, CACIB |
29.10.2023 | Bratislava DANUBE CACIB, SK, judge S. Lazic (RS), open class | Exc.1, CAC, res.CACIB |
28.10.2023 | Bratislava DANUBE CACIB, SK, judge J. Matyáš (SK), open class | Exc.1, CAC, res.CACIB |
8. 10. 2023 | CACIB Komárom, judge Rony Doedijns (NL), intermed. class | Exc. 1, no titul |
7. 10. 2023 | CACIB Komárom, judge Vija Klucniece, intermed. class | Exc. 1, CAC, CACIB, Crufts Qualification |
6. 10. 2023 | CACIB Komárom, judge Tarján Annamária, intermed. class | Exc. 1, CAC, CACIB |
1. 10. 2023 | IHA Tulln - Bundessieger, judge A. Cuccillato, intermed. class | Exc. 1., no titul |
30. 9. 2023 | IHA Tulln - Cruft Qualification, judge F. Cochetti, intermed. class | Exc. 1, CACA, Res. CACIB |
29. 9. 2023 | IHA Tulln - Danube Winner, judge M. Urosevic, inntermed. class | VG1 |
10. 9. 2023 | Floracanis Olomouc, judge M. Václavík (CZ), intermed. class | Exc. 1 |
3. 9. 2023 | CACIB Leipzig, judge W. Wchwerm-Hahne (DE), intermed. class | Exc. 1, VDH, CAC, CACIB, BOB |
2. 9. 2023 | CACIB Leipzig, judge U. Lennartz (DE), intermed. class | Exc. 1, VDH, res.CAC, res. CACIB |
20. 8. 2023 | CACIB Vejen (DK), judge O. Simon, intermed. class | VG1 |
19. 8. 2023 | Nordisk Vejen (DK), judge Z. Blomqvist, intermed. class | Exc. 1, CK, BR 2nd, Cert., res. Nord.Cert. |
18. 8. 2023 | CACIB vejen (DK), judge L. U. Ramsing, intermed. class | Exc. 1, CK, BR 3rd |
5. 8. 2023 | FCI Euro Sighthound Show Mojmírovce, SK, judge M. Baskaran (ES), intermed. class | Exc. 1/1, CAC, BIS Breeding Group |
29. 7. 2023 | CACIB Moszna (PL), judge Ewa Górska (PL), intermed. class | Exc. 1/1, CAC, res. CACIB |
22. 7. 2023 | Regional Show Jindřichovice p. Smrkem (CZ), judge A. Mudra (CZ), intermed. class | Exc 1/1, Winner of the class, BIS breeding group |
25. 6. 2023 | CACIB Brno (CZ), judge J. Matyáš (SK), intermed. class | Exc. 1/1, CAC, res. CACIB |
11. 6. 2023 | The Czech Pharaoh Club club show, Náměš´t n. O. CZ, judge B. Ovesná, intermed. class | Exc. 1/1, CAC, Club Winner 2023, BOB, |
10.6.2023 | The Czech Pharaoh Club Specialty, Náměšť n.O., CZ, judge B. Piau, intermed. class | Exc. 1/1, CAC, Specialty Winner 2023, BOB, !!! BIS !!! |
21. 5. 2023 | Agria Winner 2023, Herning (DK), judge A. R. Franco, intermed.class | Exc. 1/2, CQ |
20. 5. 2023 | Europen Dog Show 2023, Herning (DK), judge Annette Bystrup (DK), intermed. class | Exc. 1/2, CQ, res. CAC, FCI res.CACIB, Best male 4 |
19. 5. 2023 | Specialklub udstilling, Vejen DK, judge M. G. C. Viega, intermed. class | Exc. 1/1, CK, Best male 4 |
29. 4. 2023 | CESS 2023 Konopiště (CZ), judge Mette Morkegaard (DK), intermed. class | Exc. 1, CAC |
15. 4. 2023 | CAC Ausstellung in Welzheim (DE), open class, judge R. Tromp-Pruyn, NL | Exc. 1, VDH, CAC, BR, BOB |
7. 4. 2023 | CAC Ausstellung in Hoope (DE), judge G. Schröter (DE), junior class | Exc. 1, Jgd-VDH, Jgd-CAC, BR, BOS |
11. 3. 2023 | 34. Ortenau-Schau Offenburg (DE), judge Mr W. Güllix (DE), junior class | Exc. 2, res. Jgd-VDH |
19. 2. 2023 | CACIB Nitra (SK), judge W. Misterka-Kluska (PL), junior class | Exc. 2 |
18. 2. 2023 | CACIB Nitra (SK), judge Z. Balogh (HU), junior class | Exc. 2 |
17. 2. 2023 | CACIB Nitra (SK), judge P. Harsányi, junior class | Exc. 2 |
11. 2. 2023 | CACIB Katowice (PL), judge L. Zizevske, junior class | Exc. 1, CACIB-jun., BOJ |
29. 1. 2023 | Duo CACIB Brno (CZ), judge K. Szutkiewicz, intermed. class | Exc. 1, CAC, res. CACIB |
28. 1. 2023 | DUO CACIB Brno (CZ), judge Ing. Leoš Jančík, junior class | Exc. 1, CAJC, BOB, !!! JBIG !!! |
8. 1. 2023 | NDS Brno (CZ, judge L. Frnčová (CZ), junior class | VG1 |
23. 10. 2022 | CACIB Komárom (HU), judge J.N. Carrero (ES), junior class | Exc. 1, HPJ |
22. 10. 2022 | CACIB Komárom (HU), judge Dr. R. Schill, junior class | Exc. 1, HPJ |
21. 10. 2022 | CACIB Komárom (HU), judge A. Tarján, junior class: | Exc. 1, HPJ, BOJ |
16. 10. 2022 | Herbssieger Ausst. Dortmund 2022, judge Mrs A.- Edlander (DE), junior class | Exc.1, JgVDH, JgCAC, junCACIB, BOJ, Herbst-Jugensieger 2022 |
15. 10. 2022 | Bundessieger Ausst. Dortmund 2022, judge Mrs W. Schwerm-Hahne (DE), junior class | Exc.1, JgVDH, JgCAC, junCACIB, BOJ, Bundes Jugensieger 2022 |
9. 10. 2022 | IHA České Budějovice (CZ), judge O. Dolejšová (CZ), junior class | Exc. 1, CAJC, BOJ |
2. 10. 2022 | IHA Tulln - Bundessieger 2022, judge B. Kremser, junior class | Exc.1, Jugenbester, BOJ |
1. 10. 2022 | IHA Tulln - Cruft Qualifikation 2022, judge G. Jipping, junior class | Exc.1, Jugenbester, BOJ |
30. 9. 2022 | IHA Tulln - Danube Winner 2022. judge J. Mijatovic, junior class | Exc.1, Jugenbester, BOJ |
18. 9. 2022 | FCI Euro Sighhound Show 2022,Golub-Dobrzyn (PL), judge Z. Jílková (CZ), junior class | Exc. 1, CAC, FCI Euro Junior Sighthound Winner 2022, BOJ, JunBIS4 !!! |
17. 9. 2022 | 40. Sighthound Club Show, Golub-Dobrzyn (PL), judge M. Szmurlo (PL), junior class | Exc. 1, Youth Club Winner, BOJ |
9. 7. 2022 | Regional Show Kolín (CZ), judge Z. Jílková (CZ). youth class | Very promissing 1, BIS puppy |
24. 6. 2022 | WDS Madrid 2022, judge A. Garach Domech. puppy class: | Very promissing 1, BOB Puppy |
23. 6. 2022 | NDS CAC Madrid 2022. judge A. C. Castells Lladosa, puppy class: | Very promissing 1, BOB Puppy |
23. 6. 2022 | IDS RSCE Winner Madrid 2022 (ESP), judge M. Pozo Ruiz, puppy class: | Very promissing 1 |
23. 4. 2022 | CAC Ausst. in Roitzsch, judge M Marpe (DE), puppy class: | VVSP1, Juengsten BOB |
SPORT RESULTS
Date | Event | Results |
1. 9. 2024 | Herbstmeister Greppin (DE), races | 2nd from 4, 39,72+35,53 |
25. 8. 2024 | Miedzynarodowe Mistrzostwa Polski, Konarzyny, coursing | 4th from 5 |
3. 8. 2024 | Friendly Cup Kolín (CZ), races | 2nd from 3, 38,25 |
27. 7. 2024 | Holiday Wind Cup Kozohlody (CZ), coursing | 1st from 4(mix), 350 points, CACT, BOB |
14. 7. 2024 | Krása a výkon, Kolín (CZ), 480m | 2nd from 4, res. CACT 37,64+37,83 |
7. 7. 2024 | Grand Prix, Lednice (CZ), 480m | 2nd from 3, res. CACT, 37,331+39,225 |
30. 6. 2024 | Lednický zajíc, Lednice, 480m | 2nd from 4, res.CACT, 37,254+37,481 |
2. 6. 2024 | LC Zeithain (DE) | 2nd from 5, res.CACC, 105/114 points |
25. 5. 2024 | NRW Landessieger Coursing 2024 | 4th from 5, 95 points |
19. 5. 2024 | Pfingstencoursing 2024, Tüttleben (CZ) | 2nd from 4, 157 points, rCACC |
1. 5. 2024 | Lednický pohár, Lednice (CZ) - soloracing | 3rd from 3, 37,802+38,059 |
21. 4. 2024 | Gold Rabbit Trophy Coursing, Radnice (CZ) | 3rd from 6, 528 points (very strange results of 2nd round ...) |
13. 4. 2024 | Vítání jara, Lednice (CZ) - soloracing | 3rd from 3, 42,048+37,976s |
7. 4. 2024 | Landessieger coursing, Trautskirchen (DE) | 2nd from 5, 209 points |
31. 3. 2024 | Mazaný zajíc, coursing, MM, Brno (CZ) | 4th from 7, 330 points |
16. 3. 2024 | Jarní Otvírák Coursing, Suchá u Litomyšle (CZ) | 4th from 7, 331 points from 335 |
2. 3. 2024 | Coursing Championship of Slovakia, Adamov (SK) | 4th from 7 males, 509 points / 534 |
21. 1. 2024 | Snowcoursing Neustift (AT) | 1st from 7 !!!, CCLA, BOB, 515 points |
28. 9. 2023 | Svatováclavský coursing Němčice (CZ) | 3rd from 5, 350 points / 355 |
27. 7. 2023 | Miedzynarodowe Mistrzistwa Polski w Coursingu, Swornegacie (PL) | 4th from 10, 502 points /517 |
12. 8. 2023 | Holiday Wind Cup Kozohlody, CZ | 3rd from 3, 338 points /344 |
30. 7. 2023 | Coursing Křeč - Střítež (CZ) | 2nd from 3, res.CACT, 327 points/327 |
23. 7. 2023 | MČR + Krása a výkon, Jindřichovice pod Smrkem (CZ) | 3rd from 5, 339 points /341 |
29. 6. 2023 | CSS World Winner Event, Kristianstad (SE) | 11th from 17, 467 points |
27. 5. 2023 | Coursing K+V, Alfrédov (CZ) | 4th from 4, 327points / 340 |
14. 5. 2023 | Int. Lure Coursing Adamov (SK) | 10th from 11, 493 points |
22. 4. 2023 | Mistrovtsví Moravy, Tošovice (CZ) | 3rd from 3, 323 points |
16. 4. 2023 | LC Welzheim (DE) | 4th from 4, 94/99 points |